CENOVNIK
cena za jedan termin je 7,5 €
cena korišćenja saune je 8,5 €
cena masaže je 8,5 €
| CENE ZA 1 TERMIN NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 1 | 7 | 7 |
| za 15 dana | 2 | 14 | 7 |
| za 1 mesec | 4 | 28 | 7 |
| za 3 meseca | 13 | 90 | 6.92 |
| za 6 meseci | 26 | 180 | 6.92 |
| za godinu dana | 52 | 326 | 6.26 |
| CENE ZA 2 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 2 | 14 | 7 |
| za 15 dana | 4 | 28 | 7 |
| za 1 mesec | 9 | 55 | 6.11 |
| za 3 meseca | 26 | 150 | 5.76 |
| za 6 meseci | 52 | 270 | 5.19 |
| za godinu dana | 104 | 490 | 4.71 |
| CENE ZA 3 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 3 | 20 | 6.66 |
| za 15 dana | 5 | 40 | 6.66 |
| za 1 mesec | 13 | 70 | 5.38 |
| za 3 meseca | 39 | 205 | 5.25 |
| za 6 meseci | 78 | 370 | 4.74 |
| za godinu dana | 156 | 370 | 4.29 |
| CENE ZA 4 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 4 | 25 | 6.25 |
| za 15 dana | 9 | 50 | 5.55 |
| za 1 mesec | 18 | 80 | 4.44 |
| za 3 meseca | 52 | 225 | 4.32 |
| za 6 meseci | 104 | 410 | 3.94 |
| za godinu dana | 208 | 745 | 3.58 |
| CENE ZA 5 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 5 | 30 | 6.00 |
| za 15 dana | 11 | 55 | 5.00 |
| za 1 mesec | 22 | 88 | 4.00 |
| za 3 meseca | 55 | 242 | 3.72 |
| za 6 meseci | 130 | 440 | 3.38 |
| za godinu dana | 260 | 800 | 3.07 |
| CENE ZA 6 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 6 | 36 | 6.00 |
| za 15 dana | 12 | 60 | 5.00 |
| za 1 mesec | 26 | 100 | 3.84 |
| za 3 meseca | 78 | 256 | 3.28 |
| za 6 meseci | 156 | 467 | 2.99 |
| za godinu dana | 312 | 850 | 2.72 |
| CENE ZA 7 TERMINA NEDELJNO | |||
| PRETPLATA | UKUPNO TERMINA |
UKUPNA CENA (€) |
CENA
PO TERMINU (€) |
| za 7 dana | 7 | 40 | 5.71 |
| za 15 dana | 15 | 70 | 4.66 |
| za 1 mesec | 30 | 120 | 3.29 |
| za 3 meseca | 91 | 300 | 3.29 |
| za 6 meseci | 182 | 520 | 2.85 |
| za godinu dana | 365 | 900 | 2.46 |
NAPOMENA